BÜSSING Elm-Ausfahrt 2022
Zeiten der Ortsdurchfahrten am 03.10.2022
Uhrzeit | Ort |
1. Etappe | |
10:00 | Start BÜSSING Stammwerk Braunschweig |
10:05 | Salzdahlumer Strasse, Mascherode |
10:10 | Salzdahlum |
10:15 | Atzum, Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, B 79, Grüner Platz, Breite Herzogstrasse, Halberstädter Strasse, Neindorfer Strasse |
10:20 | Wolfenbüttel-Linden |
10:25 | Wendessen |
10:30 | Groß Denkte |
10:35 | Wittmar |
10:40 | Remlingen |
10:45 | Asse Bergwerk (1. Fotopunkt am Berg vor dem Wald von Remlingen kommend) |
10:50 | Vahlberg und Klein Vahlberg |
10:55 | Berklingen |
11:10 | Schöppenstedt |
11:15 | Schloß Schliestedt |
11:15 | Warle |
11:20 | Watenstedt |
11:25 | Beierstedt |
11:30 | Bahnhof Jerxheim |
11:40 | Jerxheim (2. Fotopunkt Auslauf der Serpentine vor Jerxheim) |
11:45 | Söllingen |
11:50 | Hoiersdorf |
11:55 | Schöningen |
12:00 | Esbeck |
12:10 | Burg Warberg |
2. Etappe | |
14:30 | Abfahrt Burg Warberg |
14:35 | Frellstedt |
14:40 | Räbke |
14:45 | Lelm |
14:50 | Langeleben |
14:55 | Tetzelstein (3. Fotopunkt am Parkplatz Tetzelstein) |
15:10 | Reitling |
15:15 | Erkerode |
15:20 | Lucklum |
15:25 | Sickte |
15:30 | Schöppenstedter Turm |
15: 35 | Stadthalle Braunschweig |
15:40 | Rückkehr BÜSSING Stammwerk Braunschweig Abschlussfoto |
Fotopunkte sind Stellen auf der Strecke, an denen die Fahrzeuge möglichst einzeln vorbeifahren.
Änderungen vorbehalten!